Árfolyamok
Az MNB hivatalos középárfolyamai forintban · 2026. november 20.
Euró EUR/HUF · utolsó 44 jegyzés
373,22 Ft ▲ 4,25 Ft (1,15%)
Valutaváltó
–
–
Tájékoztató jellegű számítás a hivatalos középárfolyam alapján; a bankok és pénzváltók saját vételi és eladási árfolyammal dolgoznak.
Devizák
| Deviza | Árfolyam | Változás |
|---|---|---|
| EUReuró | 373,22 Ft | ▲ 1,15% |
| USDamerikai dollár | 340,16 Ft | ▲ 1,35% |
| CHFsvájci frank | 404,37 Ft | ▲ 1,53% |
| GBPangol font | 445,71 Ft | ▲ 1,01% |
| PLNlengyel zloty | 83,74 Ft | ▲ 0,28% |
| CZKcseh korona | 15,26 Ft | ▲ 1,06% |
| RONromán lej | 69,74 Ft | ▲ 1,09% |
| RSDszerb dinár | 3,1700 Ft | ▲ 0,96% |
| UAHukrán hrivnya | 7,5600 Ft | ▲ 1,61% |
| SEKsvéd korona | 33,35 Ft | ▲ 0,85% |
| NOKnorvég korona | 34,75 Ft | ▲ 0,17% |
| DKKdán korona | 49,93 Ft | ▲ 1,15% |
| JPYjapán jen | 2,1431 Ft | ▲ 2,09% |
| CNYkínai jüan | 50,94 Ft | ▲ 1,19% |
| CADkanadai dollár | 237,51 Ft | ▲ 1,26% |
| TRYtörök líra | 6,7300 Ft | ▲ 1,20% |
Frissítve: 2026.11.22. 05:00. Az MNB a hivatalos árfolyamokat munkanapokon teszi közzé.
