2026. november 22., vasárnap Időjárás Árfolyamok RSS Facebook

Árfolyamok

Az MNB hivatalos középárfolyamai forintban · 2026. november 20.

Euró EUR/HUF · utolsó 44 jegyzés

373,22 Ft ▲ 4,25 Ft (1,15%)

360,4 365,1 369,8 374,6 09.21. 10.20. 11.20.

Valutaváltó

–

–

Tájékoztató jellegű számítás a hivatalos középárfolyam alapján; a bankok és pénzváltók saját vételi és eladási árfolyammal dolgoznak.

Devizák

DevizaÁrfolyamVáltozás30 napos trend30 napos sáv
EUReuró 373,22 Ft ▲ 1,15% 362,54 – 373,22
USDamerikai dollár 340,16 Ft ▲ 1,35% 322,72 – 340,16
CHFsvájci frank 404,37 Ft ▲ 1,53% 389,71 – 404,37
GBPangol font 445,71 Ft ▲ 1,01% 430,51 – 445,71
PLNlengyel zloty 83,74 Ft ▲ 0,28% 82,49 – 83,89
CZKcseh korona 15,26 Ft ▲ 1,06% 14,90 – 15,26
RONromán lej 69,74 Ft ▲ 1,09% 67,84 – 69,74
RSDszerb dinár 3,1700 Ft ▲ 0,96% 3,0800 – 3,1700
UAHukrán hrivnya 7,5600 Ft ▲ 1,61% 7,0900 – 7,5600
SEKsvéd korona 33,35 Ft ▲ 0,85% 32,56 – 33,38
NOKnorvég korona 34,75 Ft ▲ 0,17% 33,97 – 35,51
DKKdán korona 49,93 Ft ▲ 1,15% 48,50 – 49,93
JPYjapán jen 2,1431 Ft ▲ 2,09% 2,0372 – 2,1431
CNYkínai jüan 50,94 Ft ▲ 1,19% 48,31 – 50,94
CADkanadai dollár 237,51 Ft ▲ 1,26% 228,11 – 237,51
TRYtörök líra 6,7300 Ft ▲ 1,20% 6,4300 – 6,7300

Frissítve: 2026.11.22. 05:00. Az MNB a hivatalos árfolyamokat munkanapokon teszi közzé.