47 alsó tagozatos tanuló mérte össze a tudását matematikából.
A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Iskolában április 3-án rendezték meg a hagyományos Kis- Platán városi matematika versenyt.
A feladatok összeállítását Márton Albertné, a verseny szervezését Gémes Dóra tanítónő vállalta, az értékelésre a város összes általános iskolájából érkeztek pedagógusok.
Archív kép nem érhető el
A megyei fordulóba továbbjutó másodikosok és a harmadikosok Szentesen, a negyedik évfolyamosok a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában mérhetik össze tudásukat hamarosan.
Kis-Platán matematikaverseny eredménylista:
- osztály
| I. | Mille-Varga Csanád | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Papné Molnár Andrea |
| II. | Bánki-Horváth Zsombor | Klauzál Gábor Általános Iskola | Makainé Vitális Mónika |
| III. | Kérdő Vilmos | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Tóth Anita |
| IV. | Miklósfalvi Klára | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Tótokné Munkácsi Éva |
| V. | Kozma Lukács Marcell | Szent István Általános Iskola | Nagy Dóra |
| VI. | Lénárt Imre Bálint | Klauzál Gábor Általános Iskola | Gärtner Erika |
- osztály
| I. | Dora-Tóth Péter | Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola | Lantosné Schmidt Klára |
| II. | Hevesi Emma | Varga Tamás Általános Iskola | Lénárt Dóra,
Kóródiné Janicsek Éva |
| III. | Bakonyi Áron | Szent István Általános Iskola | Patkós József |
| III. | Grochulski Hanna Rosa | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Vas Mariann |
| V. | Kelemen Máté | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Juhász Mária |
| VI. | Kohán Leonárd | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Muladiné Somogyi Teréz |
- osztály
| I. | Vanderstein Sámuel | Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola | Móroczné Keresztesi Ildikó |
| II. | Kocsis Botond | Varga Tamás Általános Iskola | Fodor Adél,
Kóródiné Janicsek Éva |
| III. | Varga Bence | Varga Tamás Általános Iskola | Gémes Dóra |
| III. | Kokovai Márk | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Czina Lászlóné |
| V. | Kapás Kamilla | Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola | Móroczné Keresztesi Ildikó |
| V. | Posztós Róbert | Klauzál Gábor Általános Iskola | Aouka-Szenti Helga |
(Forrás: Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Iskola)
Friss híreink